Тарифы компании UPMAP
Итоговая цена зависит от запроса клиента, текущего состояния вашего бизнеса и количества карточек компании.
Тарифы на упаковку
Включенные услуги и стоимость по тарифам
| Включенные услуги | Lite | Standart | Max |
|---|---|---|---|
| Анализ поисковой выдачи. Фиксируем текущие позиции в Яндекс поиске | |||
| SEO наполнение услуг или товаров до 300. Оптимизируем права для поднятия в списке выдачи | |||
| Разработка индивидуального дизайна. До 5 сториc и до 4 слайдов. Всего 20 слайдов на 5 сториc. Дизайн главного фото. Дизайн 10-ти популярных товаров (витрина). Логотип | |||
| Подбор фото под услуги до 250 штук | |||
| Вшитие SEO-ключей в фото. Добавления в мета данные фотографий ключевых слов | |||
| Написание и публикация новостей и акций компании до 4 шт. | |||
| Публикация ответов на последние 10 отзывов | |||
| Оформление площадок | +4 доп. | ||
| Стоимость упаковки | 35 000 ₽ | 50 000 ₽ | 65 000 ₽ |
Что входит в тарифы сопровождения карточек вашей компании
Сопровождение производится в последующие месяцы после упаковки карточки
| Lite | Standart | Max | |
|---|---|---|---|
| Мониторинг ранжирования услуг в Яндекс Картах по ключевым словам | |||
| Генерация фотографий либо дизайн фото на услуги до 25 штук в месяц | |||
| Ежемесячный контроль модерации с поддержкой агрегаторов | |||
| Написание и Публикация новостей и акций компании 2-4 раза в месяц | |||
| Мониторинг и ответы на отзывы | |||
| Накрутка поведенческих факторов | 300-400 | 750-1200 | 750-1200 |
| Публикация SEO отзывов | 10шт в мес. | 25шт в мес. | |
| Введение рекламы на агрегаторах | |||
| Удаление отзывов | |||
| Ведение площадок | +4 доп. | ||
| Стоимость сопровождения 1 месяц | 20 000 ₽ | 35 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Стоимость сопровождения 3 месяца | 50 500 ₽ | 91 000 ₽ | 131 500 ₽ |
| Стоимость сопровождения 6 месяцев | 96 500 ₽ | 173 000 ₽ | 249 500 ₽ |
| Стоимость сопровождения 12 месяцев | 165 000 ₽ | 300 000 ₽ | 435 000 ₽ |
Готовые пакеты услуг
Выберите оптимальный пакет для вашего бизнеса
Минимальный
Нейропродвижение
в месяц
- Яндекс.Карты
- Условие: наличие упакованной карточки
- Ежемесячный отчет
Стандарт
Для среднего бизнеса
в месяц
- Упаковка карточки
- Яндекс.Услуги
- Управление репутацией
- Еженедельные отчеты
Максимальный
Для крупного бизнеса
в месяц
- Все услуги включены
- Персональный менеджер
- Детальная аналитика
- Приоритетная поддержка
- Консультации по развитию
Наша миссия
Сделать каждый местный бизнес видимым для своих потенциальных клиентов. Мы верим, что качественные товары и услуги должны находить своего покупателя, а предприниматели — получать справедливое вознаграждение за свой труд.
Наше видение
Мы стремимся стать ведущей компанией в области локального продвижения в России. Наша цель — помочь 10 000 предпринимателей увеличить свою прибыль через эффективное присутствие в картах и справочниках.
Готовы увеличить поток клиентов?
Получите бесплатный аудит вашего присутствия в картах и персональную стратегию продвижения